Sample ID | Heading 1 | Heading 2 |
---|---|---|
Sample #1 | Row 1, Content 1 | Row 1, Content 2 |
Sample #2 | Row 2, Content 1 | Row 2, Content 2 |
Sample #3 | Row 3, Content 1 | Row 3, Content 2 |
Sortiment kasse – Låseskiver bruneret med kappe (13 størrelser)
Sortiment kasse – Låseskiver bruneret med kappe (13 størrelser)
Sample ID | Heading 1 | Heading 2 |
---|---|---|
Sample #1 | Row 1, Content 1 | Row 1, Content 2 |
Sample #2 | Row 2, Content 1 | Row 2, Content 2 |
Sample #3 | Row 3, Content 1 | Row 3, Content 2 |
Sortiment kasse – Låseskiver bruneret med kappe (13 størrelser)
Sample ID | Heading 1 | Heading 2 |
---|---|---|
Sample #1 | Row 1, Content 1 | Row 1, Content 2 |
Sample #2 | Row 2, Content 1 | Row 2, Content 2 |
Sample #3 | Row 3, Content 1 | Row 3, Content 2 |
Lakeret låseskiver uden kappe
Standard materiale:
Låseskive: Fjederstål , brun-lakeret
Tolerancen på Aksel – Ø til og med 16 mm er ± 0,05 mm og over 16 mm er ± 0,1 mm.
Hvis du har brug for yderligere data, så kontakt os her.
Sortiment kasse – Låseskiver bruneret med kappe (13 størrelser)
Sample ID | Heading 1 | Heading 2 |
---|---|---|
Sample #1 | Row 1, Content 1 | Row 1, Content 2 |
Sample #2 | Row 2, Content 1 | Row 2, Content 2 |
Sample #3 | Row 3, Content 1 | Row 3, Content 2 |
Sortiment kasse – Låseskiver bruneret med kappe (13 størrelser)
Sample ID | Heading 1 | Heading 2 |
---|---|---|
Sample #1 | Row 1, Content 1 | Row 1, Content 2 |
Sample #2 | Row 2, Content 1 | Row 2, Content 2 |
Sample #3 | Row 3, Content 1 | Row 3, Content 2 |